积分与订阅规则
更新日期:2026 年 9 月 29 日
一、积分是什么
积分是在芥子使用 AI 生成功能的计费凭证。积分不可提现、不可转让、不可与他人交易, 仅用于在本站兑换生成服务。
二、价格
当前售价以 USD 计价,每 1000 积分 US$5.00,不额外赠送。
| 充值档位 | 价格 |
|---|---|
| 1,000 积分 | US$5.00 |
| 2,000 积分 | US$10.00 |
| 5,000 积分 | US$25.00 |
| 10,000 积分 | US$50.00 |
| 20,000 积分 | US$100.00 |
| 40,000 积分 | US$200.00 |
| 100,000 积分 | US$500.00 |
| 200,000 积分 | US$1000.00 |
三、订阅
黄金、铂金、钻石、黑金会员按月、季或年付清一个周期,积分按月发放。新会员方案为连续订阅,Stripe 支付页面列明本期实付、后续续费价格、周期和可选付款方式,不另设重复的续费勾选项。
首购优惠按账号仅享一次:所有周期首期为月原价乘周期月数的 7 折,不与周期折扣叠加;后续连续包月 87 折、包季 77 折、包年 7 折。已有成功付款的历史订阅也计入已购;退款、换档或关闭续费不恢复首购资格。年付首期与续期同价,不是额外叠加优惠。
在 Stripe 收银台选择银行卡或支付宝的连续订阅,由 Stripe 按订阅账单处理下一期付款;历史独立支付宝授权链在本期结束前 24 小时收取下一期。服务均接续原到期日。您可随时在「我的订阅」关闭续费,全部已付天数保留,不自动退款。历史单次购买或旧价格合同继续按原约定执行。
下一期扣款未成功,不会提前终止已付权益;已付服务期结束仍未续上时,订阅权益停止。 Stripe 收银台订阅由 Stripe 按其规则处理失败付款;历史独立支付宝授权失效时会停止后续自动扣款并提醒您重新授权。付款结果待核实时先核对原付款,不重复扣款。 关闭续费前已经发出的付款请求可能仍在处理,结果确认后更新订单与已付有效期。 当前单次购买的订阅仍在有效期内时,需到期后再开通自动续费。
| 方案 | 首购整期实付 | 后续整期续费 | 积分发放 |
|---|---|---|---|
| 黄金会员 · 连续包月 | US$7.00 | US$8.70 | 每月 2,000 积分,共 1 期 |
| 黄金会员 · 连续包季 | US$21.00 | US$23.10 | 每月 2,000 积分,共 3 期 |
| 黄金会员 · 连续包年 | US$84.00 | US$84.00 | 每月 2,000 积分,共 12 期 |
| 铂金会员 · 连续包月 | US$21.00 | US$26.10 | 每月 6,000 积分,共 1 期 |
| 铂金会员 · 连续包季 | US$63.00 | US$69.30 | 每月 6,000 积分,共 3 期 |
| 铂金会员 · 连续包年 | US$252.00 | US$252.00 | 每月 6,000 积分,共 12 期 |
| 钻石会员 · 连续包月 | US$70.00 | US$87.00 | 每月 20,000 积分,共 1 期 |
| 钻石会员 · 连续包季 | US$210.00 | US$231.00 | 每月 20,000 积分,共 3 期 |
| 钻石会员 · 连续包年 | US$840.00 | US$840.00 | 每月 20,000 积分,共 12 期 |
| 黑金会员 · 连续包月 | US$140.00 | US$174.00 | 每月 40,000 积分,共 1 期 |
| 黑金会员 · 连续包季 | US$420.00 | US$462.00 | 每月 40,000 积分,共 3 期 |
| 黑金会员 · 连续包年 | US$1680.00 | US$1680.00 | 每月 40,000 积分,共 12 期 |
上表均为完整付款周期的金额,不是月均价;季度和年度积分逐月发放,不一次性发完。实际资格与应付金额以购买确认页及对应订单冻结的条款为准。
换档与周期变更
- 降档或只改周期:当前已付月、季或年走完后,下一次续订才按确认的新方案生效;预约本身不收费、不发积分。已预付的下一期继续履约,新的预约顺延到下一个未扣款周期。
- 升级:保持当前付款周期,以新档位完整周期的正常续订价,减去旧会员尚未发放积分的剩余整月成交金额,支付差额。不按剩余天数或钱包余额折算。支付核实并切换成功后重启完整周期、发新档首期积分;旧已发放且未过期积分保留原到期日。
- 升级同时改周期,当前升级仍按原周期;新周期在升级后的下一次续订生效。升级成功才撤销旧降档预约;失败、取消或支付尚待核实时,不提前改变已付权益。
- 升降档以当前实际生效档位判断,不以尚未生效的预约档位判断。已转出抵扣或已退款的月份不能重复抵扣。
四、积分的有效期
| 来源 | 有效期 |
|---|---|
| 充值积分 | 不设到期 |
| 订阅每月发放的积分 | 本发放月内有效,到下一个发放时点到期,不结转 |
| 作者奖励积分 | 不设到期,用途与普通积分一致 |
因平台原因延迟发放的订阅积分,我们会保留完整一个发放月的使用期,不会出现「到账即过期」。
五、积分怎么消耗
当前模型价目表
Gemini 3.8 视频解析 · 2026-09-30 · 只列当前开放且有正式价格的模型组合
30 个模型可查询;点开模型查看参数与价格。
图片模型
Nano Banana 2
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 1K · 极速 | US$0.1326 积分 |
| 1K · 标准 | US$0.1326 积分 |
| 1K · 思考 | US$0.1326 积分 |
| 2K · 极速 | US$0.1938 积分 |
| 2K · 标准 | US$0.1938 积分 |
| 2K · 思考 | US$0.1938 积分 |
| 4K · 极速 | US$0.25551 积分 |
| 4K · 标准 | US$0.25551 积分 |
| 4K · 思考 | US$0.25551 积分 |
Nano Banana Pro
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 1K · 极速 | US$0.2448 积分 |
| 1K · 标准 | US$0.2448 积分 |
| 1K · 思考 | US$0.2448 积分 |
| 2K · 极速 | US$0.2448 积分 |
| 2K · 标准 | US$0.2448 积分 |
| 2K · 思考 | US$0.2448 积分 |
| 4K · 极速 | US$0.4896 积分 |
| 4K · 标准 | US$0.4896 积分 |
| 4K · 思考 | US$0.4896 积分 |
GPT Image 2
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 1K · 极速 | US$0.012 积分 |
| 1K · 标准 | US$0.08517 积分 |
| 1K · 思考 | US$0.33567 积分 |
| 2K · 极速 | US$0.012 积分 |
| 2K · 标准 | US$0.0918 积分 |
| 2K · 思考 | US$0.35571 积分 |
| 4K · 极速 | US$0.024 积分 |
| 4K · 标准 | US$0.1632 积分 |
| 4K · 思考 | US$0.64128 积分 |
Seedream 5.0 Pro
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 1K · 极速 | US$0.10521 积分 |
| 1K · 标准 | US$0.10521 积分 |
| 1K · 思考 | US$0.10521 积分 |
| 2K · 极速 | US$0.2142 积分 |
| 2K · 标准 | US$0.2142 积分 |
| 2K · 思考 | US$0.2142 积分 |
GPT Image 2.5 Flare
按实际 token 用量结算。各清晰度、画质的百万 token 单价相同,但实际用量不同;下表不是固定单张价。
| 清晰度 | 画质 | 按 token 收费 |
|---|---|---|
| 1K | 极速 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 1K | 标准 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 1K | 思考 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 1K | 更高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 1K | 最高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 极速 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 标准 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 思考 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 更高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 最高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 极速 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 标准 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 思考 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 更高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 最高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
缓存与非缓存输入分别计价,不重复计算;完成后在积分明细查看实际消耗。思考档若使用按张计价方式,不适用上表的 token 单价。
GPT Image 2.5 Sunburst
按实际 token 用量结算。各清晰度、画质的百万 token 单价相同,但实际用量不同;下表不是固定单张价。
| 清晰度 | 画质 | 按 token 收费 |
|---|---|---|
| 1K | 极速 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 1K | 标准 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 1K | 思考 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 1K | 更高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 1K | 最高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 极速 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 标准 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 思考 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 更高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 2K | 最高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 极速 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 标准 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 思考 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 更高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
| 4K | 最高 | 非缓存文字输入US$6.40/100 万 token 缓存文字输入US$1.60/100 万 token 非缓存图片输入US$10.24/100 万 token 缓存图片输入US$2.56/100 万 token 图片输出US$38.40/100 万 token |
缓存与非缓存输入分别计价,不重复计算;完成后在积分明细查看实际消耗。思考档若使用按张计价方式,不适用上表的 token 单价。
视频模型
Seedance 2.0 Mini
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 生成视频 · 480P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.02/秒4 积分/秒 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.02/秒4 积分/秒 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.045/秒9 积分/秒 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.045/秒9 积分/秒 |
| 参考视频 · 480P · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.01/秒2 积分/秒 |
| 参考视频 · 480P · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.01/秒2 积分/秒 |
| 参考视频 · 720P · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.025/秒5 积分/秒 |
| 参考视频 · 720P · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.025/秒5 积分/秒 |
Seedance 2.5
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 生成视频 · 480P · 有声 · 4–30 秒 | US$0.14/秒28 积分/秒 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 4–30 秒 | US$0.14/秒28 积分/秒 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 4–30 秒 | US$0.35/秒70 积分/秒 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 4–30 秒 | US$0.35/秒70 积分/秒 |
| 参考视频 · 480P · 有声 · 4–30 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.08/秒16 积分/秒 |
| 参考视频 · 480P · 无声 · 4–30 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.08/秒16 积分/秒 |
| 参考视频 · 720P · 有声 · 4–30 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.18/秒36 积分/秒 |
| 参考视频 · 720P · 无声 · 4–30 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.18/秒36 积分/秒 |
Seedance 2.0 Pro
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 生成视频 · 480P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.08/秒16 积分/秒 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.08/秒16 积分/秒 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.20/秒40 积分/秒 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.20/秒40 积分/秒 |
| 生成视频 · 1080P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.495/秒99 积分/秒 |
| 生成视频 · 1080P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.495/秒99 积分/秒 |
| 生成视频 · 4K · 有声 · 4–15 秒 | US$1.04/秒208 积分/秒 |
| 生成视频 · 4K · 无声 · 4–15 秒 | US$1.04/秒208 积分/秒 |
| 参考视频 · 480P · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.045/秒9 积分/秒 |
| 参考视频 · 480P · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.045/秒9 积分/秒 |
| 参考视频 · 720P · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.105/秒21 积分/秒 |
| 参考视频 · 720P · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.105/秒21 积分/秒 |
| 参考视频 · 1080P · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.27/秒54 积分/秒 |
| 参考视频 · 1080P · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.27/秒54 积分/秒 |
| 参考视频 · 4K · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.545/秒109 积分/秒 |
| 参考视频 · 4K · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.545/秒109 积分/秒 |
MiniMax H3
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 生成视频 · 480P · 有声 · 5–15 秒 | US$0.08/秒16 积分/秒 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 5–15 秒 | US$0.08/秒16 积分/秒 |
| 生成视频 · 2K · 有声 · 4–15 秒 | US$0.21/秒42 积分/秒 |
| 生成视频 · 2K · 无声 · 4–15 秒 | US$0.21/秒42 积分/秒 |
| 生成视频 · 4K · 有声 · 5–15 秒 | US$0.26/秒52 积分/秒 |
| 生成视频 · 4K · 无声 · 5–15 秒 | US$0.26/秒52 积分/秒 |
| 生成视频 · 768P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.10/秒20 积分/秒 |
| 生成视频 · 768P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.10/秒20 积分/秒 |
Gemini Omni Flash(官方)
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 生成视频 · 720P · 有声 · 4 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 5 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 6 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 7 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 8 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 9 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 10 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 4 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 5 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 6 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 7 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 8 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 9 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 10 秒 | US$0.0510 积分 |
Grok Video 1.5
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 生成视频 · 480P · 有声 · 1 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 2 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 3 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 4 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 5 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 6 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 7 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 8 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 9 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 10 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 11 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 12 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 13 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 14 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 有声 · 15 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 1 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 2 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 3 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 4 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 5 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 6 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 7 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 8 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 9 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 10 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 11 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 12 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 13 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 14 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 480P · 无声 · 15 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 1 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 2 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 3 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 4 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 5 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 6 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 7 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 8 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 9 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 10 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 11 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 12 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 13 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 14 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 有声 · 15 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 1 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 2 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 3 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 4 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 5 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 6 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 7 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 8 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 9 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 10 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 11 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 12 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 13 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 14 秒 | US$0.0510 积分 |
| 生成视频 · 720P · 无声 · 15 秒 | US$0.0510 积分 |
MiniMax H3 Max
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 文生视频 · 无素材 · 480P · 有声 · 5–15 秒 | US$0.08/秒16 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 768P · 有声 · 5–15 秒 | US$0.13/秒26 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 1080P · 有声 · 5–15 秒 | US$0.26/秒52 积分/秒 |
MiniMax H3 Max Turbo
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 文生视频 · 无素材 · 480P · 有声 · 5–15 秒 | US$0.04/秒8 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 768P · 有声 · 5–15 秒 | US$0.065/秒13 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 1080P · 有声 · 5–15 秒 | US$0.13/秒26 积分/秒 |
Seedance 2 fast
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 首帧生成 · 输入图片 · 480P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.06/秒12 积分/秒 |
| 首帧生成 · 输入图片 · 480P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.06/秒12 积分/秒 |
| 首帧生成 · 输入图片 · 720P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
| 首帧生成 · 输入图片 · 720P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
| 首尾帧生成 · 输入图片 · 480P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.06/秒12 积分/秒 |
| 首尾帧生成 · 输入图片 · 480P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.06/秒12 积分/秒 |
| 首尾帧生成 · 输入图片 · 720P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
| 首尾帧生成 · 输入图片 · 720P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入图片 · 480P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.06/秒12 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入图片 · 480P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.06/秒12 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入图片 · 720P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入图片 · 720P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入图+视频 · 480P · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.03/秒6 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入图+视频 · 480P · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.03/秒6 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入图+视频 · 720P · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.075/秒15 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入图+视频 · 720P · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.075/秒15 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入视频 · 480P · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.03/秒6 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入视频 · 480P · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.03/秒6 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入视频 · 720P · 有声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.075/秒15 积分/秒 |
| 参考生成 · 输入视频 · 720P · 无声 · 4–15 秒 · 输入+输出总时长 | US$0.075/秒15 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 480P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.06/秒12 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 480P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.06/秒12 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 720P · 有声 · 4–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 720P · 无声 · 4–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
Gemini Omni 1.1 preview
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 文生视频 · 无素材 · 360P · 有声 · 3–10 秒 | US$0.05/秒10 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 720P · 有声 · 3–10 秒 | US$0.16/秒32 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 1080P · 有声 · 3–10 秒 | US$0.24/秒48 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 4K · 有声 · 3–10 秒 | US$0.48/秒96 积分/秒 |
可灵 3.0 Turbo
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 首帧生成 · 输入图片 · 720P · 有声 · 3–15 秒 | US$0.13/秒26 积分/秒 |
| 首帧生成 · 输入图片 · 1080P · 有声 · 3–15 秒 | US$0.16/秒32 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 720P · 有声 · 3–15 秒 | US$0.13/秒26 积分/秒 |
| 文生视频 · 无素材 · 1080P · 有声 · 3–15 秒 | US$0.16/秒32 积分/秒 |
可灵 v3
| 参数组合 | 价格 |
|---|---|
| 首帧生成 · 输入图片 · 720P · 有声 · 3–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
| 首帧生成 · 输入图片 · 720P · 无声 · 3–15 秒 | US$0.10/秒20 积分/秒 |
| 首帧生成 · 输入图片 · 1080P · 有声 · 3–15 秒 | US$0.195/秒39 积分/秒 |
| 首帧生成 · 输入图片 · 1080P · 无声 · 3–15 秒 | US$0.13/秒26 积分/秒 |
| 首尾帧生成 · 输入图片 · 720P · 有声 · 3–15 秒 | US$0.145/秒29 积分/秒 |
| 首尾帧生成 · 输入图片 · 720P · 无声 · 3–15 秒 | US$0.10/秒20 积分/秒 |
| 首尾帧生成 · 输入图片 · 1080P · 有声 · 3–15 秒 | US$0.195/秒39 积分/秒 |
